CAPAIAN FISIK
1,097
Dari :
5,315 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
235,225,863,792
Dari Pagu Anggaran Kas : Rp.
876,669,542,687
TOTAL ANGGARAN
Rp. 441,308,131,336
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,89 | 0,56 | 4,00 | 0,00 |
Februari | 10,60 | 1,31 | 12,33 | 0,74 |
Maret | 19,96 | 2,30 | 20,48 | 1,37 |
April | 30,77 | 3,42 | 33,01 | 3,79 |
Mei | 45,26 | 4,29 | 42,07 | 6,19 |
Juni | 57,93 | 5,68 | 56,58 | 13,27 |
Juli | 68,57 | 6,54 | 64,42 | 16,83 |
Agustus | 74,07 | 7,16 | 70,65 | 19,87 |
September | 80,47 | 7,77 | 76,73 | 22,88 |
Oktober | 89,69 | 8,16 | 82,34 | 25,95 |
November | 94,41 | 8,45 | 88,64 | 26,43 |
Desember | 100,00 | 9,56 | 100,00 | 26,83 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Tertinggi
No | Sub Organisasi |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
1-04.2-10.0-00.01.0000
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 |
1-03.0-00.0-00.01.0000
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 |
1-02.0-00.0-00.01.0003
Puskesmas Totikum
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 |
1-02.0-00.0-00.01.0009
Puskesmas Saleati
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 |
3-25.0-00.0-00.01.0000
Dinas Perikanan
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 |
1-02.0-00.0-00.01.0016
Puskesmas Lumbi Lumbia
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 |
1-02.0-00.0-00.01.0015
Puskesmas Tataba
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 |
1-02.0-00.0-00.01.0007
Puskesmas Mansamat
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 |
6-01.0-00.0-00.01.0000
Inspektorat
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 |
1-02.0-00.0-00.01.0002
Rumah Sakit Pratama Bilabanggai
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Terendah
No | Sub Organisasi |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
4-01.0-00.0-00.01.0005
Bagian Pengadaan Barang Dan jasa
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
2 |
4-01.0-00.0-00.01.0002
Bagian Hukum
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
3 |
1-02.0-00.0-00.01.0001
RSUD Trikora Salakan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
4 |
2-08.2-14.0-00.01.0000
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
5 |
1-01.2-22.0-00.01.0000
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
6 |
2-16.2-21.2-20.01.0000
Dinas Komunikasi Dan Informatika
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
7 |
2-18.0-00.0-00.01.0000
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
8 |
2-07.3-32.0-00.01.0000
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
9 |
3-26.0-00.0-00.01.0000
Pariwisata
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
10 |
4-01.0-00.0-00.01.0008
Bagian Umum
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Tertinggi
No | Penanggung Jawab |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
DONNY OSMOND ALUMAN, SP, MP
Dinas Pertanian
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
2 |
SARINA T. MOLUMPANG, S.E
Bagian Administrasi Pembangunan
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
3 |
MUHAMMAD RIZAL LANTAK, S.Sos
Dinas Pertanian
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
4 |
ELIZABETH JOY, SP, MP
Dinas Pertanian
|
100,00 | 95,80 | -4,20 |
5 |
MOHAMMAD IKHSAN DIMAN, SP, MP
Dinas Pertanian
|
100,00 | 94,21 | -5,79 |
6 |
HENDRA GUNAWAN, S.Si
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
|
100,00 | 90,65 | -9,35 |
7 |
HARYANTO, SE
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
|
100,00 | 81,92 | -18,08 |
8 |
IRENODRATA ONENG, SH
Kecamatan Liang
|
100,00 | 77,51 | -22,49 |
9 |
NURIYANI TANGIDUK, SE
Bagian Perekonomian
|
100,00 | 75,61 | -24,39 |
10 |
MARTONO SAMADAKE,A.Md
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
|
100,00 | 71,81 | -28,19 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Terendah
No | Penanggung Jawab |
JANUARI |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
Alida Ambado, SE
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
2 |
MOH. TASDIQ NANTANG, S.T.
Bagian Pengadaan Barang Dan jasa
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
3 |
Varman Yanto Molunggui, S.Sos, M.A.P.
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
4 |
DESRAN J. PULIA SH
Bagian Hukum
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
5 |
ANJELINO MOKILI, SH.M.AP
Pariwisata
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
6 |
JUZRI AZIS, A.Md.Kep
RSUD Trikora Salakan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
7 |
ARUNG CINA, S.Si, Apt. M.KM
RSUD Trikora Salakan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
8 |
SALMAWATI B. SABIA., S.H.,M.A.P
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
9 |
PRIN SAALI, S.Sos
Kecamatan Buko Selatan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
10 |
Hajar Djiha, S.Sos
Kecamatan Bulagi Selatan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
No | Sub Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1-01.2-22.0-00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
Target | Fisik | 5,18 | 11,40 | 17,52 | 30,33 | 39,21 | 52,96 | 66,73 | 72,51 | 78,17 | 91,04 | 96,14 | 100,00 |
Keuangan | 5,16 | 11,43 | 17,57 | 30,57 | 39,42 | 53,16 | 66,80 | 72,48 | 78,14 | 91,04 | 96,14 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 0,13 | 0,22 | 4,64 | 13,51 | 22,14 | 27,20 | 34,87 | 43,54 | 43,55 | 43,55 | |||||
  | |||||||||||||||
2 |
1-02.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kesehatan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 5,09 | 10,42 | 15,62 | 22,93 | 29,91 | 64,62 | 71,10 | 75,08 | 80,00 | 80,30 | 81,64 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
1-02.0-00.0-00.01.0001 RSUD Trikora Salakan |
Target | Fisik | 9,04 | 18,07 | 27,11 | 36,02 | 44,75 | 55,66 | 64,10 | 72,94 | 79,70 | 86,48 | 93,24 | 100,00 |
Keuangan | 8,51 | 18,85 | 27,59 | 45,61 | 52,61 | 59,38 | 67,59 | 74,00 | 80,41 | 87,00 | 93,23 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,94 | 5,93 | 5,93 | 9,16 | 10,65 | 11,84 | 11,84 | 11,96 | |||||||
  | |||||||||||||||
4 |
1-02.0-00.0-00.01.0002 Rumah Sakit Pratama Bilabanggai |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
1-02.0-00.0-00.01.0003 Puskesmas Totikum |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
6 |
1-02.0-00.0-00.01.0004 Puskesmas Totikum Selatan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
7 |
1-02.0-00.0-00.01.0005 Puskesmas Salakan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
8 |
1-02.0-00.0-00.01.0006 Puskesmas Bakalan Raya |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
9 |
1-02.0-00.0-00.01.0007 Puskesmas Mansamat |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
10 |
1-02.0-00.0-00.01.0008 Puskesmas Tinangkung Utara |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
11 |
1-02.0-00.0-00.01.0009 Puskesmas Saleati |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
12 |
1-02.0-00.0-00.01.0010 Puskesmas Patukuki |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
13 |
1-02.0-00.0-00.01.0011 Puskesmas Bulagi |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
14 |
1-02.0-00.0-00.01.0012 Puskesmas Bonepuso |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
15 |
1-02.0-00.0-00.01.0013 Puskesmas Lolantang |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
16 |
1-02.0-00.0-00.01.0014 Puskesmas Sabang |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
17 |
1-02.0-00.0-00.01.0015 Puskesmas Tataba |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
18 |
1-02.0-00.0-00.01.0016 Puskesmas Lumbi Lumbia |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
19 |
1-03.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
20 |
1-04.2-10.0-00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
21 |
1-05.0-00.0-00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja |
Target | Fisik | 4,69 | 10,31 | 25,32 | 34,11 | 40,30 | 56,32 | 62,51 | 67,78 | 75,28 | 80,40 | 86,93 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 9,38 | 25,31 | 34,10 | 40,30 | 56,32 | 62,51 | 67,78 | 75,28 | 83,54 | 90,07 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,64 | 11,26 | 17,16 | 25,95 | 32,15 | 41,96 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | ||
Keuangan | 8,60 | 13,69 | 22,64 | 29,55 | 42,73 | 48,23 | 48,23 | 48,23 | 48,23 | 48,23 | 48,23 | ||||
  | |||||||||||||||
22 |
1-05.0-00.0-00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 1,19 | 2,23 | 3,08 | 8,36 | 9,67 | 12,62 | 13,92 | 14,60 | 15,27 | 16,50 | 20,08 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
23 |
1-06.0-00.0-00.01.0000 Dinas Sosial |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
24 |
2-07.3-32.0-00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
Target | Fisik | 3,97 | 7,93 | 18,53 | 25,20 | 33,35 | 59,57 | 63,89 | 67,10 | 87,92 | 91,12 | 94,31 | 100,00 |
Keuangan | 3,97 | 7,93 | 18,53 | 25,20 | 29,17 | 55,38 | 59,70 | 62,91 | 87,92 | 91,12 | 94,31 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,38 | 7,00 | 14,16 | 17,57 | 36,40 | 39,89 | 43,98 | 56,54 | 64,65 | 66,92 | 69,19 | ||||
  | |||||||||||||||
25 |
2-08.2-14.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
Target | Fisik | 4,48 | 11,59 | 19,47 | 29,17 | 38,41 | 48,66 | 56,96 | 64,54 | 81,00 | 87,39 | 94,26 | 100,00 |
Keuangan | 4,49 | 13,82 | 22,07 | 37,86 | 48,71 | 58,89 | 67,60 | 78,99 | 85,21 | 91,06 | 97,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 2,65 | 4,98 | 11,36 | 17,72 | 25,85 | 30,05 | 39,80 | 47,34 | 47,39 | 47,39 | 47,39 | ||||
  | |||||||||||||||
26 |
2-09.0-00.0-00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
27 |
2-11.0-00.0-00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
28 |
2-12.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
29 |
2-13.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
Target | Fisik | 5,89 | 12,93 | 23,64 | 34,07 | 42,53 | 56,10 | 63,82 | 70,98 | 80,09 | 82,72 | 87,39 | 100,00 |
Keuangan | 6,23 | 13,53 | 24,40 | 34,09 | 45,51 | 56,00 | 64,13 | 71,44 | 80,15 | 83,28 | 87,41 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,89 | 12,31 | 23,44 | 33,10 | 44,34 | 54,25 | 61,97 | 69,87 | 77,43 | 80,42 | 84,16 | 87,59 | ||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
30 |
2-15.0-00.0-00.01.0000 Dinas Perhubungan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
31 |
2-16.2-21.2-20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika |
Target | Fisik | 5,95 | 12,08 | 19,70 | 34,94 | 41,24 | 53,04 | 60,23 | 65,88 | 73,83 | 79,00 | 84,05 | 100,00 |
Keuangan | 6,55 | 14,02 | 25,53 | 42,33 | 49,21 | 61,63 | 69,50 | 75,73 | 84,33 | 90,21 | 95,84 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,29 | 5,04 | 10,71 | 13,37 | 34,88 | 39,69 | 45,76 | 50,27 | 53,87 | 59,30 | 61,44 | ||||
  | |||||||||||||||
32 |
2-18.0-00.0-00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Target | Fisik | 5,18 | 16,16 | 26,78 | 44,66 | 52,96 | 62,68 | 75,25 | 80,96 | 85,21 | 92,27 | 95,80 | 100,00 |
Keuangan | 5,18 | 16,16 | 26,51 | 44,66 | 52,96 | 62,68 | 75,25 | 80,97 | 85,22 | 92,27 | 95,80 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 4,86 | 7,31 | 9,77 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | ||||
  | |||||||||||||||
33 |
2-19.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemuda Dan Olahraga |
Target | Fisik | 3,88 | 7,95 | 19,26 | 26,84 | 35,35 | 51,04 | 72,73 | 75,32 | 82,24 | 93,06 | 95,65 | 100,00 |
Keuangan | 3,88 | 7,95 | 19,55 | 26,96 | 35,53 | 53,40 | 74,46 | 77,37 | 83,06 | 93,88 | 96,48 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,88 | 7,72 | 12,75 | 19,58 | 23,41 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | ||
Keuangan | 5,43 | 8,60 | 14,72 | 20,46 | 32,95 | 44,26 | 53,34 | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 55,39 | ||||
  | |||||||||||||||
34 |
2-23.2-24.0-00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 5,29 | 11,19 | 19,90 | 30,60 | 38,46 | 51,97 | 61,08 | 67,27 | 72,06 | 76,36 | 93,71 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
35 |
3-25.0-00.0-00.01.0000 Dinas Perikanan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 1,65 | 3,31 | 20,66 | 23,49 | 25,18 | 52,52 | 59,71 | 61,31 | 80,86 | 82,22 | 91,24 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
36 |
3-26.0-00.0-00.01.0000 Pariwisata |
Target | Fisik | 3,91 | 7,81 | 16,97 | 20,87 | 25,08 | 48,64 | 52,55 | 56,45 | 78,58 | 82,49 | 86,39 | 100,00 |
Keuangan | 4,45 | 9,36 | 18,40 | 25,83 | 31,05 | 59,69 | 64,47 | 68,36 | 88,93 | 92,37 | 96,13 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 9,11 | 13,03 | 26,41 | 33,40 | 43,98 | 52,10 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | ||||
  | |||||||||||||||
37 |
3-27.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pertanian |
Target | Fisik | 4,41 | 8,85 | 14,36 | 22,90 | 28,22 | 41,74 | 48,36 | 55,68 | 63,56 | 68,34 | 72,70 | 100,00 |
Keuangan | 4,34 | 9,69 | 17,18 | 32,68 | 40,13 | 53,57 | 65,75 | 70,67 | 75,10 | 78,69 | 82,81 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,41 | 8,85 | 14,36 | 22,91 | 28,26 | 41,67 | 48,65 | 55,86 | 63,41 | 67,93 | 72,29 | 98,34 | ||
Keuangan | 6,12 | 11,09 | 19,55 | 24,74 | 34,89 | 42,55 | 55,28 | 61,65 | 67,80 | 76,87 | 95,42 | ||||
  | |||||||||||||||
38 |
3-31.3-30.2-17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
39 |
4-01.0-00.0-00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 1,62 | 7,53 | 20,58 | 28,36 | 39,62 | 45,17 | 56,52 | 67,85 | 71,67 | 75,38 | 77,05 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
40 |
4-01.0-00.0-00.01.0002 Bagian Hukum |
Target | Fisik | 0,69 | 1,37 | 16,00 | 16,69 | 17,37 | 52,72 | 53,40 | 54,09 | 76,17 | 76,86 | 77,54 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 22,44 | 47,38 | 57,17 | 66,19 | 71,05 | 79,99 | 86,83 | 93,59 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
41 |
4-01.0-00.0-00.01.0003 Bagian Perekonomian |
