CAPAIAN FISIK
1,415
Dari :
6,832 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
423,809,837,816
Dari Pagu Anggaran Kas : Rp.
981,785,258,017
TOTAL ANGGARAN
Rp. 618,418,397,563
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 3,94 | 0,45 | 3,77 | 2,30 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Tertinggi
No | Sub Organisasi |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
7-01.0-00.0-00.08.0000
Kecamatan Bulagi
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 |
1-02.0-00.0-00.01.0006
Puskesmas Bakalan Raya
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 |
2-12.0-00.0-00.01.0000
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 |
1-02.0-00.0-00.01.0004
Puskesmas Totikum Selatan
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 |
1-02.0-00.0-00.01.0008
Puskesmas Tinangkung Utara
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 |
7-01.0-00.0-00.07.0000
Kecamatan Peling Tengah
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 |
1-02.0-00.0-00.01.0010
Puskesmas Patukuki
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 |
1-06.0-00.0-00.01.0000
Dinas Sosial
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 |
1-02.0-00.0-00.01.0000
Dinas Kesehatan
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 |
2-15.0-00.0-00.01.0000
Dinas Perhubungan
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Terendah
No | Sub Organisasi |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
2-16.2-21.2-20.01.0000
Dinas Komunikasi Dan Informatika
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
2 |
1-04.2-10.0-00.01.0000
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
3 |
1-02.0-00.0-00.01.0001
RSUD Trikora Salakan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
4 |
1-01.2-22.0-00.01.0000
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
5 |
2-07.3-32.0-00.01.0000
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
6 |
2-08.2-14.0-00.01.0000
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
7 |
2-09.0-00.0-00.01.0000
Dinas Ketahanan Pangan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
8 |
2-11.0-00.0-00.01.0000
Dinas lingkungan Hidup
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
9 |
1-05.0-00.0-00.02.0000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
10 |
2-18.0-00.0-00.01.0000
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Tertinggi
No | Penanggung Jawab |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
KORNELIS BISALA, S.Sos
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
2 |
Dr. LA HALI, S.Pd., M.Pd
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
|
100,00 | 100,00 | 0,00 |
3 |
MUHAMMAD RIZAL LANTAK, S.Sos
Dinas Pertanian
|
100,00 | 99,87 | -0,13 |
4 |
HARYANTO, SE
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
|
100,00 | 88,20 | -11,80 |
5 |
HENDRA GUNAWAN, S.Si
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
|
100,00 | 83,69 | -16,31 |
6 |
DONNY OSMOND ALUMAN, SP, MP
Dinas Pertanian
|
100,00 | 79,21 | -20,79 |
7 |
SARINA T. MOLUMPANG, S.E
Bagian Administrasi Pembangunan
|
100,00 | 78,07 | -21,93 |
8 |
IRENODRATA ONENG, SH
Kecamatan Liang
|
100,00 | 77,51 | -22,49 |
9 |
DESRAN J. PULIA SH
Bagian Hukum
|
100,00 | 75,16 | -24,84 |
10 |
MOHAMMAD IKHSAN DIMAN, SP, MP
Dinas Pertanian
|
100,00 | 74,61 | -25,39 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Terendah
No | Penanggung Jawab |
DESEMBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
Alida Ambado, SE
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
2 |
IRWANTO ALBERT, STP., M.Si
Dinas Ketahanan Pangan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
3 |
HARUF LUANDE, S.P., M.P
Dinas Ketahanan Pangan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
4 |
MOH. TASDIQ NANTANG, S.T.
Bagian Pengadaan Barang Dan jasa
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
5 |
Varman Yanto Molunggui, S.Sos, M.A.P.
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
6 |
ANJELINO MOKILI, SH.M.AP
Pariwisata
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
7 |
JUZRI AZIS, A.Md.Kep
RSUD Trikora Salakan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
8 |
ARUNG CINA, S.Si, Apt. M.KM
RSUD Trikora Salakan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
9 |
SALMAWATI B. SABIA., S.H.,M.A.P
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
10 |
PRIN SAALI, S.Sos
Kecamatan Buko Selatan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
No | Sub Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1-01.2-22.0-00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
Target | Fisik | 5,18 | 11,40 | 17,52 | 30,33 | 39,21 | 52,96 | 66,73 | 72,51 | 78,17 | 91,04 | 96,14 | 100,00 |
Keuangan | 5,16 | 11,43 | 17,57 | 30,57 | 39,42 | 53,16 | 66,80 | 72,48 | 78,14 | 91,04 | 96,14 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 2,58 | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
1-02.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kesehatan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 5,10 | 10,38 | 15,70 | 23,17 | 30,36 | 65,87 | 73,20 | 78,60 | 86,20 | 91,22 | 96,08 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 11,90 | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
1-02.0-00.0-00.01.0001 RSUD Trikora Salakan |
Target | Fisik | 9,04 | 18,07 | 27,11 | 36,02 | 44,75 | 55,66 | 64,10 | 72,94 | 79,70 | 86,48 | 93,24 | 100,00 |
Keuangan | 8,51 | 18,85 | 27,59 | 45,61 | 52,61 | 59,38 | 67,59 | 74,00 | 80,41 | 87,00 | 93,23 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
1-02.0-00.0-00.01.0002 Rumah Sakit Pratama Bilabanggai |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
1-02.0-00.0-00.01.0003 Puskesmas Totikum |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
6 |
1-02.0-00.0-00.01.0004 Puskesmas Totikum Selatan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
7 |
1-02.0-00.0-00.01.0005 Puskesmas Salakan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
8 |
1-02.0-00.0-00.01.0006 Puskesmas Bakalan Raya |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
9 |
1-02.0-00.0-00.01.0007 Puskesmas Mansamat |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
10 |
1-02.0-00.0-00.01.0008 Puskesmas Tinangkung Utara |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
11 |
1-02.0-00.0-00.01.0009 Puskesmas Saleati |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
12 |
1-02.0-00.0-00.01.0010 Puskesmas Patukuki |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
13 |
1-02.0-00.0-00.01.0011 Puskesmas Bulagi |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
14 |
1-02.0-00.0-00.01.0012 Puskesmas Bonepuso |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
15 |
1-02.0-00.0-00.01.0013 Puskesmas Lolantang |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
16 |
1-02.0-00.0-00.01.0014 Puskesmas Sabang |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
17 |
1-02.0-00.0-00.01.0015 Puskesmas Tataba |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
18 |
1-02.0-00.0-00.01.0016 Puskesmas Lumbi Lumbia |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
19 |
1-03.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,55 | 2,59 | 18,37 | 29,63 | 34,59 | 62,79 | 72,52 | 81,48 | 91,94 | 98,89 | 99,36 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
20 |
1-04.2-10.0-00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan |
Target | Fisik | 6,24 | 12,47 | 18,71 | 31,36 | 37,58 | 55,81 | 63,45 | 71,08 | 78,72 | 86,36 | 94,03 | 100,00 |
Keuangan | 4,41 | 10,89 | 17,78 | 30,94 | 37,41 | 48,20 | 61,50 | 71,04 | 78,25 | 88,33 | 94,71 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
21 |
1-05.0-00.0-00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja |
Target | Fisik | 4,69 | 10,31 | 25,32 | 34,11 | 40,30 | 56,32 | 62,51 | 67,78 | 75,28 | 80,40 | 86,93 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 9,38 | 25,31 | 34,10 | 40,30 | 56,32 | 62,51 | 67,78 | 75,28 | 83,54 | 90,07 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,64 | |||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
22 |
1-05.0-00.0-00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Target | Fisik | 4,59 | 9,18 | 16,54 | 26,31 | 38,30 | 72,16 | 80,13 | 84,71 | 92,21 | 93,79 | 95,36 | 100,00 |
Keuangan | 6,36 | 11,95 | 16,50 | 53,14 | 60,07 | 75,34 | 83,74 | 88,16 | 92,52 | 96,69 | 98,53 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
23 |
1-06.0-00.0-00.01.0000 Dinas Sosial |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
24 |
2-07.3-32.0-00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
Target | Fisik | 3,97 | 7,93 | 18,53 | 25,20 | 33,35 | 59,57 | 63,89 | 67,10 | 87,92 | 91,12 | 94,31 | 100,00 |
Keuangan | 3,97 | 7,93 | 18,53 | 25,20 | 29,17 | 55,38 | 59,70 | 62,91 | 87,92 | 91,12 | 94,31 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
25 |
2-08.2-14.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
Target | Fisik | 4,48 | 11,59 | 19,47 | 29,17 | 38,41 | 48,66 | 56,96 | 64,54 | 81,00 | 87,39 | 94,26 | 100,00 |
Keuangan | 4,49 | 13,82 | 22,07 | 37,86 | 48,71 | 58,89 | 67,60 | 78,99 | 85,21 | 91,06 | 97,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
26 |
2-09.0-00.0-00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan |
Target | Fisik | 0,71 | 1,42 | 5,86 | 15,34 | 36,36 | 51,37 | 54,02 | 66,64 | 93,75 | 94,46 | 95,17 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
27 |
2-11.0-00.0-00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup |
Target | Fisik | 6,41 | 12,77 | 22,46 | 31,70 | 39,04 | 60,65 | 67,05 | 72,06 | 85,30 | 90,36 | 95,21 | 100,00 |
Keuangan | 6,41 | 12,77 | 22,46 | 31,70 | 39,04 | 60,65 | 67,05 | 72,06 | 85,30 | 90,36 | 95,21 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
28 |
2-12.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
29 |
2-13.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
Target | Fisik | 6,49 | 14,24 | 25,91 | 37,45 | 47,20 | 59,87 | 68,68 | 77,34 | 87,67 | 93,73 | 97,87 | 100,00 |
Keuangan | 6,86 | 14,89 | 26,86 | 37,59 | 50,16 | 59,45 | 68,72 | 77,73 | 88,03 | 94,43 | 97,89 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,49 | |||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
30 |
2-15.0-00.0-00.01.0000 Dinas Perhubungan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
31 |
2-16.2-21.2-20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika |
Target | Fisik | 5,95 | 12,08 | 19,70 | 34,94 | 41,24 | 53,04 | 60,23 | 65,88 | 73,83 | 79,00 | 84,05 | 100,00 |
Keuangan | 6,55 | 14,02 | 25,53 | 42,33 | 49,21 | 61,63 | 69,50 | 75,73 | 84,33 | 90,21 | 95,84 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
32 |
2-18.0-00.0-00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Target | Fisik | 5,18 | 16,16 | 26,78 | 44,66 | 52,96 | 62,68 | 75,25 | 80,96 | 85,21 | 92,27 | 95,80 | 100,00 |
Keuangan | 5,18 | 16,16 | 26,51 | 44,66 | 52,96 | 62,68 | 75,25 | 80,97 | 85,22 | 92,27 | 95,80 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
33 |
2-19.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemuda Dan Olahraga |
Target | Fisik | 3,88 | 7,95 | 19,26 | 26,84 | 35,35 | 51,04 | 72,73 | 75,32 | 82,24 | 93,06 | 95,65 | 100,00 |
Keuangan | 3,88 | 7,95 | 19,55 | 26,96 | 35,53 | 53,40 | 74,46 | 77,37 | 83,06 | 93,88 | 96,48 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,88 | |||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
34 |
2-23.2-24.0-00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
Target | Fisik | 6,08 | 12,66 | 21,16 | 29,04 | 37,87 | 47,86 | 61,40 | 69,49 | 78,20 | 86,29 | 93,18 | 100,00 |
Keuangan | 5,94 | 12,78 | 22,66 | 34,72 | 44,15 | 59,73 | 73,06 | 80,14 | 85,66 | 90,59 | 95,26 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,08 | |||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
35 |
3-25.0-00.0-00.01.0000 Dinas Perikanan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 1,65 | 3,31 | 20,66 | 23,49 | 25,18 | 52,52 | 59,71 | 61,31 | 80,86 | 82,22 | 91,24 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
36 |
3-26.0-00.0-00.01.0000 Pariwisata |
Target | Fisik | 3,91 | 7,81 | 16,97 | 20,87 | 25,08 | 48,64 | 52,55 | 56,45 | 78,58 | 82,49 | 86,39 | 100,00 |
Keuangan | 4,45 | 9,36 | 18,40 | 25,83 | 31,05 | 59,69 | 64,47 | 68,36 | 88,93 | 92,37 | 96,13 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
37 |
3-27.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pertanian |
Target | Fisik | 4,55 | 9,12 | 14,87 | 23,53 | 28,97 | 42,62 | 49,43 | 57,04 | 64,65 | 69,07 | 72,78 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 7,04 | 13,04 | 23,25 | 31,03 | 49,00 | 72,37 | 79,08 | 85,60 | 89,93 | 98,42 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,54 | |||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
38 |
3-31.3-30.2-17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
39 |
4-01.0-00.0-00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan |
Target | Fisik | 1,93 | 4,16 | 14,35 | 16,75 | 18,81 | 45,47 | 48,06 | 50,26 | 76,80 | 91,68 | 93,78 | 100,00 |
Keuangan | 1,81 | 8,38 | 23,07 | 31,73 | 44,50 | 50,67 | 63,54 | 85,10 | 89,34 | 93,94 | 96,05 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,51 | |||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
40 |
4-01.0-00.0-00.01.0002 Bagian Hukum |
Target | Fisik | 0,70 | 1,40 | 16,58 | 17,28 | 17,98 | 55,81 | 56,51 | 57,21 | 78,66 | 79,36 | 80,06 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 18,27 | 22,92 | 48,39 | 58,39 | 67,61 | 72,57 | 81,70 | 88,69 | 95,59 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
41 |
4-01.0-00.0-00.01.0003 Bagian Perekonomian |
Target | Fisik | 3,36 | 7,15 | 34,36 | 37,82 | 41,28 | 56,70 | 60,00 | 63,31 | 78,80 | 82,10 | 85,40 | 100,00 |
Keuangan | 3,36 | 6,73 | 34,62 | 37,99 | 41,35 | 57,35 | 60,66 | 63,96 | 78,81 | 82,11 | 85,41 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,20 | |||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
42 |
4-01.0-00.0-00.01.0004 Bagian Administrasi Pembangunan |
Target | Fisik | 3,12 | 6,25 | 21,23 | 24,35 | 30,98 | 47,31 | 50,43 | 53,56 | 67,86 | 70,98 | 76,72 | 100,00 |
Keuangan | 1,75 | 4,07 | 21,59 | 26,88 | 32,25 | 44,82 | 49,82 | 54,23 | 67,86 | 73,12 | 76,52 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,12 | |||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
43 |
4-01.0-00.0-00.01.0005 Bagian Pengadaan Barang Dan jasa |
Target | Fisik | 2,86 | 5,72 | 22,98 | 26,09 | 28,21 | 46,28 | 49,41 | 51,50 | 71,92 | 74,77 | 76,92 | 100,00 |
Keuangan | 2,86 | 6,13 | 24,58 | 39,54 | 42,66 | 58,87 | 64,71 | 68,21 | 84,39 | 86,47 | 88,99 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
44 |
4-01.0-00.0-00.01.0006 Bagian Organisasi |
Target | Fisik | 6,63 | 14,83 | 29,59 | 39,22 | 50,79 | 73,52 | 78,98 | 85,56 | 90,80 | 94,03 | 96,91 | 100,00 |
