CAPAIAN FISIK
0
Dari :
89 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
1,306,130,317
Dari : Rp.
2,841,820,573
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 15,42 | 0,00 | 13,03 | 8,86 |
Maret | 25,04 | 0,00 | 22,31 | 15,37 |
April | 32,75 | 0,00 | 32,64 | 25,74 |
Mei | 40,45 | 0,00 | 38,51 | 34,24 |
Juni | 49,32 | 0,00 | 53,93 | 45,96 |
Juli | 57,03 | 0,00 | 58,42 | 45,96 |
Agustus | 64,73 | 0,00 | 64,92 | 45,96 |
September | 79,70 | 0,00 | 80,54 | 45,96 |
Oktober | 86,10 | 0,00 | 85,81 | 45,96 |
November | 92,51 | 0,00 | 90,44 | 45,96 |
Desember | 99,78 | 0,00 | 100,00 | 45,96 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.629.511.068 Realisasi : Rp. 1.289.480.317 |
Target | Fisik | 8,12 | 16,24 | 26,42 | 34,54 | 42,65 | 51,65 | 59,76 | 67,87 | 79,21 | 85,92 | 92,64 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 13,70 | 23,47 | 34,49 | 40,60 | 56,96 | 61,59 | 68,39 | 80,04 | 85,57 | 90,35 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 9,57 | 16,61 | 27,82 | 36,37 | 49,04 | 49,04 | 49,04 | 49,04 | 49,04 | 49,04 | 49,04 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 212.309.505 Realisasi : Rp. 16.650.000 |
Target | Fisik | 2,62 | 5,23 | 8,03 | 10,64 | 13,25 | 20,53 | 23,15 | 25,76 | 85,71 | 88,33 | 90,94 | 97,10 |
Keuangan | 0,00 | 4,71 | 7,88 | 9,77 | 12,59 | 16,36 | 19,19 | 22,01 | 86,81 | 88,70 | 91,52 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | |||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Abdul Muin Basan, SH
Sekcam ( PPTK)
|
Target | 7,71 | 15,42 | 25,04 | 32,75 | 40,45 | 49,32 | 57,03 | 64,73 | 79,70 | 86,10 | 92,51 | 99,78 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
Risman A. Nulia, SE
Kasubag Keuangan (PPK)
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |