CAPAIAN FISIK
0
Dari :
30 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
2,188,580,400
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 5,90 | 0,00 | 5,89 | 0,00 |
Februari | 11,81 | 0,00 | 11,77 | 0,00 |
Maret | 18,66 | 0,00 | 18,31 | 0,00 |
April | 24,57 | 0,00 | 28,15 | 0,00 |
Mei | 30,46 | 0,00 | 34,04 | 0,00 |
Juni | 46,14 | 0,00 | 53,08 | 0,00 |
Juli | 52,04 | 0,00 | 58,97 | 0,00 |
Agustus | 57,93 | 0,00 | 64,86 | 0,00 |
September | 64,00 | 0,00 | 71,03 | 0,00 |
Oktober | 68,59 | 0,00 | 75,17 | 0,00 |
November | 73,18 | 0,00 | 79,32 | 0,00 |
Desember | 96,07 | 0,00 | 84,17 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.167.780.400 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 5,96 | 11,92 | 17,88 | 23,84 | 29,80 | 45,62 | 51,58 | 57,53 | 63,66 | 68,29 | 72,92 | 96,03 |
Keuangan | 5,95 | 11,88 | 18,48 | 28,42 | 34,37 | 53,59 | 59,53 | 65,48 | 71,71 | 75,90 | 80,08 | 84,98 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 20.800.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Suaib Djawahir Farid, S.Pd
Sekretaris Kecamatan
|
Target | 5,90 | 11,81 | 18,66 | 24,57 | 30,46 | 46,14 | 52,04 | 57,93 | 64,00 | 68,59 | 73,18 | 96,07 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |