CAPAIAN FISIK
0
Dari :
39 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
7,212,004,955
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 3,76 | 0,00 | 4,44 | 0,00 |
Februari | 7,53 | 0,00 | 6,38 | 0,00 |
Maret | 11,83 | 0,00 | 17,80 | 0,00 |
April | 15,71 | 0,00 | 7,57 | 0,00 |
Mei | 19,47 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
Juni | 23,58 | 0,00 | 19,94 | 0,00 |
Juli | 27,34 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
Agustus | 30,25 | 0,00 | 5,32 | 0,00 |
September | 34,01 | 0,00 | 7,71 | 0,00 |
Oktober | 37,77 | 0,00 | 5,26 | 0,00 |
November | 41,53 | 0,00 | 3,86 | 0,00 |
Desember | 45,29 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
6.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 4.950.007.955 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 5,48 | 10,97 | 17,24 | 22,89 | 28,37 | 34,35 | 39,83 | 44,08 | 49,56 | 55,03 | 60,51 | 65,99 |
Keuangan | 6,30 | 7,54 | 13,40 | 9,82 | 9,19 | 8,83 | 9,44 | 7,33 | 6,78 | 5,01 | 4,60 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan Anggaran : Rp. 2.261.997.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,37 | 3,84 | 27,43 | 2,63 | 1,58 | 44,24 | 1,02 | 0,93 | 9,76 | 5,79 | 2,23 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Like Kumano, A. Md
Kasubbag Perencanaan dan Program
|
Target | 3,76 | 7,53 | 11,83 | 15,71 | 19,47 | 23,58 | 27,34 | 30,25 | 34,01 | 37,77 | 41,53 | 45,29 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |