CAPAIAN FISIK
52
Dari :
69 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
4,252,370,694
Dari : Rp.
6,083,948,000
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 6,21 | 6,46 | 7,47 | 9,90 |
Maret | 22,90 | 16,65 | 18,22 | 15,61 |
April | 26,00 | 24,77 | 28,92 | 23,17 |
Mei | 29,11 | 30,15 | 44,95 | 30,27 |
Juni | 57,17 | 38,35 | 56,51 | 38,70 |
Juli | 60,27 | 51,72 | 59,60 | 45,29 |
Agustus | 63,37 | 60,28 | 64,94 | 51,58 |
September | 87,76 | 82,27 | 72,75 | 63,24 |
Oktober | 90,86 | 82,27 | 75,84 | 69,17 |
November | 93,97 | 82,27 | 79,90 | 69,89 |
Desember | 100,00 | 82,27 | 100,00 | 69,89 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 4.074.784.000 Realisasi : Rp. 3.110.462.124 |
Target | Fisik | 4,64 | 9,28 | 32,25 | 36,89 | 41,52 | 58,40 | 63,03 | 67,66 | 82,86 | 87,50 | 92,13 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 11,16 | 25,27 | 37,58 | 45,01 | 57,42 | 62,03 | 69,49 | 77,40 | 82,03 | 86,95 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 9,64 | 23,38 | 35,51 | 43,54 | 55,78 | 60,42 | 67,05 | 79,18 | 79,18 | 79,18 | 79,18 | |||
Keuangan | 14,79 | 22,54 | 33,83 | 42,28 | 50,57 | 56,73 | 62,06 | 70,28 | 76,33 | 76,33 | 76,33 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Anggaran : Rp. 2.009.164.000 Realisasi : Rp. 1.141.908.570 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 54,67 | 54,67 | 54,67 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 11,34 | 44,83 | 54,67 | 54,67 | 55,72 | 63,31 | 63,31 | 65,61 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 34,09 | 46,53 | 88,55 | 88,55 | 88,55 | 88,55 | ||||
Keuangan | 1,56 | 1,56 | 5,89 | 14,64 | 22,10 | 30,31 | 48,96 | 54,65 | 56,84 | 56,84 | |||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Harianto, SE
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
|
Target | 3,11 | 6,21 | 22,90 | 26,00 | 29,11 | 57,17 | 60,27 | 63,37 | 87,76 | 90,86 | 93,97 | 100,00 | |
Realisasi | 6,46 | 16,65 | 24,77 | 30,15 | 38,35 | 51,72 | 60,28 | 82,27 | 82,27 | 82,27 | 82,27 | ||||
  |