CAPAIAN FISIK
77
Dari :
95 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
3,228,314,561
Dari : Rp.
4,655,845,900
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 6,68 | 6,68 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 13,45 | 13,45 | 10,43 | 7,69 |
Maret | 23,82 | 23,82 | 18,33 | 13,44 |
April | 30,58 | 30,58 | 25,29 | 19,03 |
Mei | 37,34 | 37,36 | 30,54 | 28,60 |
Juni | 50,30 | 50,30 | 54,63 | 38,06 |
Juli | 57,06 | 57,06 | 59,88 | 46,08 |
Agustus | 63,82 | 63,82 | 65,14 | 53,21 |
September | 76,81 | 75,01 | 84,70 | 64,57 |
Oktober | 83,65 | 79,15 | 88,37 | 69,34 |
November | 90,50 | 83,29 | 92,06 | 69,34 |
Desember | 100,00 | 83,29 | 100,00 | 69,34 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 4.304.937.825 Realisasi : Rp. 2.957.861.986 |
Target | Fisik | 7,23 | 14,54 | 24,52 | 31,84 | 39,14 | 50,43 | 57,73 | 65,04 | 76,16 | 83,57 | 90,97 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 11,28 | 19,10 | 27,35 | 33,03 | 55,33 | 61,01 | 66,69 | 84,70 | 88,67 | 92,66 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 7,23 | 14,54 | 24,52 | 31,84 | 39,17 | 50,43 | 57,73 | 65,04 | 74,41 | 78,89 | 83,37 | 83,37 | ||
Keuangan | 8,32 | 13,81 | 19,86 | 29,79 | 38,96 | 47,25 | 52,83 | 64,59 | 68,71 | 68,71 | 68,71 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggaran : Rp. 350.908.075 Realisasi : Rp. 270.452.575 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | 82,33 | ||||
Keuangan | 8,88 | 8,88 | 13,98 | 26,96 | 31,61 | 57,91 | 64,38 | 77,07 | 77,07 | 77,07 | |||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Noprin Samadake
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
|
Target | 6,68 | 13,45 | 23,82 | 30,58 | 37,34 | 50,30 | 57,06 | 63,82 | 76,81 | 83,65 | 90,50 | 100,00 | |
Realisasi | 6,68 | 13,45 | 23,82 | 30,58 | 37,36 | 50,30 | 57,06 | 63,82 | 75,01 | 79,15 | 83,29 | 83,29 | |||
  |