CAPAIAN FISIK
0
Dari :
0 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maret | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
April | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Agustus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
September | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oktober | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
November | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Desember | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 0 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd Anggaran : Rp. 0 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
SRI ASTUTY PASMAN, S.Kom
KASUBAG. PERENCANAAN & KEUANGAN
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |