CAPAIAN FISIK
34
Dari :
73 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
1,867,217,880
Dari : Rp.
3,054,560,075
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 2,90 | 2,92 | 0,00 | 0,00 |
Maret | 28,01 | 18,34 | 24,99 | 18,71 |
April | 32,80 | 25,05 | 48,43 | 21,94 |
Mei | 47,95 | 38,74 | 60,65 | 32,27 |
Juni | 52,73 | 48,32 | 62,63 | 41,04 |
Juli | 57,68 | 56,86 | 73,93 | 48,84 |
Agustus | 75,86 | 74,74 | 74,62 | 56,60 |
September | 76,73 | 74,74 | 76,70 | 61,13 |
Oktober | 86,62 | 74,74 | 96,30 | 61,13 |
November | 96,50 | 74,74 | 99,21 | 61,13 |
Desember | 100,00 | 74,74 | 100,00 | 61,13 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 312.416.375 Realisasi : Rp. 196.839.200 |
Target | Fisik | 5,25 | 24,78 | 31,77 | 36,87 | 56,25 | 62,49 | 70,25 | 76,14 | 82,98 | 88,07 | 93,17 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 27,37 | 31,50 | 35,63 | 53,26 | 59,46 | 64,45 | 83,13 | 93,42 | 94,62 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 28,58 | 42,83 | 42,83 | 49,80 | 59,29 | 64,04 | 68,78 | 68,78 | 68,78 | 68,78 | 68,78 | |||
Keuangan | 5,65 | 16,40 | 21,30 | 41,66 | 45,24 | 53,77 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | |||||
  | |||||||||||||||
2 |
4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Anggaran : Rp. 2.742.143.700 Realisasi : Rp. 1.670.378.680 |
Target | Fisik | 0,20 | 0,40 | 27,58 | 32,34 | 47,00 | 51,62 | 56,25 | 75,82 | 76,02 | 86,45 | 96,88 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 24,72 | 50,35 | 63,50 | 63,70 | 75,58 | 75,78 | 75,97 | 96,63 | 99,74 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 15,55 | 23,02 | 37,48 | 47,07 | 56,05 | 75,42 | 75,42 | 75,42 | 75,42 | 75,42 | ||||
Keuangan | 20,20 | 22,57 | 33,52 | 40,97 | 49,25 | 56,92 | 60,92 | 60,92 | 60,92 | 60,92 | |||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
SUPRIYADI M. KAMAGI, S.IP
KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI BINA MENTAL SPRITUAL
|
Target | 0,72 | 2,90 | 28,01 | 32,80 | 47,95 | 52,73 | 57,68 | 75,86 | 76,73 | 86,62 | 96,50 | 100,00 | |
Realisasi | 2,92 | 18,34 | 25,05 | 38,74 | 48,32 | 56,86 | 74,74 | 74,74 | 74,74 | 74,74 | 74,74 | ||||
  |