CAPAIAN FISIK
62
Dari :
113 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
540,663,400
Dari : Rp.
962,891,000
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 2,65 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 6,18 | 3,21 | 0,00 | 0,00 |
Maret | 16,66 | 4,25 | 23,25 | 7,85 |
April | 24,63 | 10,45 | 34,47 | 8,46 |
Mei | 30,44 | 13,30 | 40,93 | 12,42 |
Juni | 44,09 | 19,93 | 48,91 | 27,32 |
Juli | 56,91 | 30,41 | 59,84 | 32,61 |
Agustus | 60,66 | 31,81 | 62,88 | 42,32 |
September | 67,19 | 32,33 | 75,12 | 52,58 |
Oktober | 76,09 | 33,60 | 78,19 | 56,15 |
November | 88,81 | 33,60 | 82,68 | 56,15 |
Desember | 100,00 | 33,60 | 100,00 | 56,15 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 701.558.000 Realisasi : Rp. 430.207.400 |
Target | Fisik | 3,64 | 7,24 | 14,16 | 25,11 | 28,45 | 38,47 | 56,08 | 61,22 | 65,28 | 76,24 | 91,62 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 18,38 | 31,89 | 37,40 | 43,71 | 58,71 | 62,88 | 75,04 | 77,72 | 80,98 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,05 | 3,16 | 4,58 | 13,10 | 17,00 | 24,60 | 38,98 | 40,90 | 41,62 | 42,11 | 42,11 | 42,11 | ||
Keuangan | 10,78 | 11,61 | 14,96 | 35,01 | 37,62 | 50,26 | 57,59 | 61,32 | 61,32 | 61,32 | |||||
  | |||||||||||||||
2 |
4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan Anggaran : Rp. 261.333.000 Realisasi : Rp. 110.456.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 3,35 | 23,37 | 23,37 | 35,79 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 72,33 | 75,68 | 81,26 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 36,33 | 41,40 | 50,40 | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 75,35 | 79,44 | 87,24 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | |||
Keuangan | 5,63 | 6,67 | 19,14 | 21,03 | 39,13 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | |||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Sarina T. Molumpang, SE
Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program
|
Target | 2,65 | 6,18 | 16,66 | 24,63 | 30,44 | 44,09 | 56,91 | 60,66 | 67,19 | 76,09 | 88,81 | 100,00 | |
Realisasi | 1,50 | 3,21 | 4,25 | 10,45 | 13,30 | 19,93 | 30,41 | 31,81 | 32,33 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | |||
  |