CAPAIAN FISIK
50
Dari :
56 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
642,647,700
Dari : Rp.
752,768,900
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,35 | 4,35 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 13,67 | 13,67 | 0,00 | 0,00 |
Maret | 36,93 | 36,93 | 36,93 | 29,52 |
April | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 32,55 |
Mei | 53,28 | 53,28 | 53,28 | 39,28 |
Juni | 60,51 | 60,51 | 60,59 | 53,22 |
Juli | 68,63 | 68,63 | 68,71 | 56,54 |
Agustus | 79,50 | 79,50 | 79,58 | 71,13 |
September | 87,93 | 87,93 | 88,00 | 84,41 |
Oktober | 92,33 | 92,33 | 92,40 | 85,37 |
November | 96,52 | 92,33 | 96,56 | 85,37 |
Desember | 100,00 | 92,33 | 100,00 | 85,37 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 394.052.000 Realisasi : Rp. 358.437.700 |
Target | Fisik | 3,92 | 14,53 | 47,76 | 54,73 | 67,61 | 71,61 | 77,58 | 82,59 | 91,50 | 95,51 | 97,75 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 47,75 | 54,73 | 67,61 | 71,77 | 77,73 | 82,73 | 91,64 | 95,64 | 97,82 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,92 | 14,53 | 47,76 | 54,73 | 67,61 | 71,61 | 77,58 | 82,59 | 91,50 | 95,51 | 95,51 | 95,51 | ||
Keuangan | 43,65 | 44,43 | 49,43 | 60,88 | 62,96 | 77,18 | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 90,96 | |||||
  | |||||||||||||||
2 |
4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan Anggaran : Rp. 358.716.900 Realisasi : Rp. 284.210.000 |
Target | Fisik | 4,83 | 12,72 | 25,04 | 29,87 | 37,55 | 48,32 | 58,80 | 76,11 | 84,00 | 88,83 | 95,17 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 25,04 | 29,87 | 37,55 | 48,32 | 58,80 | 76,11 | 84,00 | 88,83 | 95,17 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,83 | 12,72 | 25,04 | 29,87 | 37,55 | 48,32 | 58,80 | 76,11 | 84,00 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | ||
Keuangan | 14,00 | 19,51 | 28,13 | 44,81 | 49,48 | 64,47 | 77,21 | 79,23 | 79,23 | 79,23 | |||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Nuriyani Tangiduk,SE
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
|
Target | 4,35 | 13,67 | 36,93 | 42,88 | 53,28 | 60,51 | 68,63 | 79,50 | 87,93 | 92,33 | 96,52 | 100,00 | |
Realisasi | 4,35 | 13,67 | 36,93 | 42,88 | 53,28 | 60,51 | 68,63 | 79,50 | 87,93 | 92,33 | 92,33 | 92,33 | |||
  |