CAPAIAN FISIK
0
Dari :
269 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
62,013,592,010
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 9,18 | 0,00 | 6,97 | 0,00 |
Februari | 16,34 | 0,00 | 14,37 | 0,00 |
Maret | 23,51 | 0,00 | 21,96 | 0,00 |
April | 36,68 | 0,00 | 36,26 | 0,00 |
Mei | 43,80 | 0,00 | 43,67 | 0,00 |
Juni | 57,29 | 0,00 | 58,24 | 0,00 |
Juli | 64,71 | 0,00 | 65,94 | 0,00 |
Agustus | 71,80 | 0,00 | 73,48 | 0,00 |
September | 78,72 | 0,00 | 80,12 | 0,00 |
Oktober | 85,21 | 0,00 | 86,72 | 0,00 |
November | 91,87 | 0,00 | 93,41 | 0,00 |
Desember | 98,48 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 62.013.592.010 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 9,18 | 16,34 | 23,51 | 36,68 | 43,80 | 57,29 | 64,71 | 71,80 | 78,72 | 85,21 | 91,87 | 98,48 |
Keuangan | 6,97 | 14,37 | 21,96 | 36,26 | 43,67 | 58,24 | 65,94 | 73,48 | 80,12 | 86,72 | 93,41 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
ZUNAIDA DIMAN, S.E
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
|
Target | 9,18 | 16,34 | 23,51 | 36,68 | 43,80 | 57,29 | 64,71 | 71,80 | 78,72 | 85,21 | 91,87 | 98,48 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |