CAPAIAN FISIK
11
Dari :
272 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
7,146,440,887
Dari : Rp.
17,426,357,671
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 3,17 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 7,53 | 6,34 | 5,09 | 3,78 |
Maret | 13,85 | 9,50 | 11,42 | 7,90 |
April | 19,14 | 12,65 | 18,79 | 13,93 |
Mei | 24,72 | 12,65 | 23,38 | 20,15 |
Juni | 41,03 | 12,65 | 43,10 | 25,85 |
Juli | 45,58 | 12,65 | 47,60 | 30,10 |
Agustus | 49,47 | 12,65 | 51,56 | 35,54 |
September | 85,49 | 12,65 | 86,13 | 41,01 |
Oktober | 91,34 | 12,65 | 90,80 | 41,01 |
November | 96,20 | 12,65 | 94,19 | 41,01 |
Desember | 100,00 | 12,65 | 100,00 | 41,01 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
3.27.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 7.901.833.371 Realisasi : Rp. 5.992.670.076 |
Target | Fisik | 6,99 | 16,04 | 24,59 | 34,87 | 42,98 | 51,64 | 59,97 | 68,20 | 76,83 | 84,91 | 92,26 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 10,60 | 18,95 | 33,25 | 41,16 | 53,85 | 61,97 | 70,01 | 78,43 | 83,78 | 88,38 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 1,92 | 13,97 | 20,96 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | ||
Keuangan | 8,34 | 16,92 | 26,48 | 38,62 | 49,93 | 58,94 | 66,68 | 75,84 | 75,84 | 75,84 | 75,84 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Anggaran : Rp. 6.108.024.650 Realisasi : Rp. 784.318.801 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,72 | 6,43 | 6,75 | 11,90 | 42,93 | 43,95 | 44,31 | 92,60 | 98,08 | 99,79 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,80 | 6,62 | 7,62 | 10,22 | 45,94 | 46,74 | 47,54 | 92,58 | 98,20 | 99,20 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | |||||
Keuangan | 0,65 | 5,10 | 6,06 | 7,63 | 8,11 | 9,70 | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 12,84 | |||||
  | |||||||||||||||
3 |
3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Anggaran : Rp. 2.849.999.750 Realisasi : Rp. 180.783.250 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 94,38 | 94,38 | 99,15 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 94,00 | 94,00 | 99,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 0,12 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 5,93 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | ||||||
  | |||||||||||||||
4 |
3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian Anggaran : Rp. 566.499.900 Realisasi : Rp. 188.668.760 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 26,94 | 29,88 | 43,64 | 55,94 | 56,88 | 84,83 | 92,99 | 97,55 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 26,90 | 29,99 | 44,08 | 55,74 | 56,74 | 84,48 | 92,66 | 97,05 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | |||||
Keuangan | 3,52 | 9,54 | 10,31 | 10,31 | 28,79 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | 33,30 | ||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
MOHAMMAD IKHSAN DIMAN,SP.,MP
PPTK
|
Target | 0,00 | 0,15 | 5,82 | 8,54 | 11,16 | 49,15 | 52,20 | 52,78 | 89,05 | 98,77 | 99,57 | 100,00 | |
Realisasi | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ||||||
  | |||||||||||||||
2 |
ELIZABETH JOY,SP., MM
PPTK
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,65 | 1,07 | 6,13 | 6,20 | 6,20 | 95,66 | 95,66 | 99,40 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
NICOLO MACHIAVELLY, SP., MSi
PPTK
|
Target | 6,61 | 15,52 | 24,00 | 33,72 | 43,14 | 51,43 | 59,46 | 67,30 | 76,91 | 84,61 | 92,56 | 100,00 | |
Realisasi | 1,81 | 13,21 | 19,82 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | |||
  | |||||||||||||||
4 |
TAPRIN WALLA,S.TP., MP
PPTK
|
Target | 0,00 | 0,79 | 13,86 | 13,97 | 19,75 | 61,09 | 61,20 | 61,32 | 99,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Realisasi | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | ||||||
  |