CAPAIAN FISIK
0
Dari :
139 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
15,653,304,800
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 2,46 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
Maret | 5,89 | 0,00 | 20,15 | 0,00 |
April | 7,98 | 0,00 | 22,96 | 0,00 |
Mei | 9,21 | 0,00 | 24,47 | 0,00 |
Juni | 29,34 | 0,00 | 45,65 | 0,00 |
Juli | 30,81 | 0,00 | 47,46 | 0,00 |
Agustus | 32,58 | 0,00 | 49,61 | 0,00 |
September | 75,43 | 0,00 | 86,92 | 0,00 |
Oktober | 76,83 | 0,00 | 91,79 | 0,00 |
November | 77,68 | 0,00 | 98,44 | 0,00 |
Desember | 79,62 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
3.25.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 3.151.997.400 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 6,10 | 12,19 | 21,24 | 31,61 | 37,71 | 52,49 | 59,79 | 65,89 | 74,50 | 78,75 | 83,00 | 89,74 |
Keuangan | 0,00 | 0,53 | 26,71 | 37,87 | 44,99 | 59,39 | 67,68 | 74,74 | 83,76 | 89,25 | 93,63 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Anggaran : Rp. 6.865.307.400 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 80,08 | 80,21 | 80,21 | 80,51 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 20,67 | 20,74 | 20,74 | 83,47 | 86,74 | 99,71 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Anggaran : Rp. 3.701.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,70 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 44,37 | 44,58 | 44,79 | 90,52 | 90,74 | 91,00 | 98,99 | 99,24 | 99,48 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Anggaran : Rp. 1.935.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 13,77 | 13,77 | 18,11 | 56,89 | 60,80 | 60,80 | 63,62 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 21,82 | 22,04 | 26,08 | 26,50 | 31,89 | 81,21 | 99,56 | 99,78 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Marthinus M. Mapau, S.Pi
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
|
Target | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 13,77 | 13,77 | 18,11 | 56,89 | 60,80 | 60,80 | 63,62 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
Hermin Minanga, S.Pi
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 77,70 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
Abudin Dinaa, S.Pd, SH. MM
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 80,08 | 80,21 | 80,21 | 80,51 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
Ita Patalimpo, S.Sos
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
|
Target | 6,10 | 12,19 | 21,24 | 31,61 | 37,71 | 52,49 | 59,79 | 65,89 | 74,50 | 78,75 | 83,00 | 89,74 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |