CAPAIAN FISIK
0
Dari :
134 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
379,154,000
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 139,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maret | 426,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
April | 618,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mei | 743,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juni | 845,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juli | 1.041,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Agustus | 1.203,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
September | 1.463,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oktober | 1.692,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
November | 1.837,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Desember | 1.911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 0 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Anggaran : Rp. 0 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran : Rp. 0 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Anggaran : Rp. 379.154.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,74 | 50,11 | 155,61 | 155,61 | 155,61 | 155,61 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Martono Samadake, A.Md
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
|
Target | 139,85 | 324,40 | 426,85 | 618,69 | 743,44 | 845,81 | 1.041,98 | 1.203,71 | 1.463,09 | 1.692,42 | 1.837,69 | 1.911,74 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |