CAPAIAN FISIK
2
Dari :
96 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
2,562,282,546
Dari : Rp.
3,604,830,495
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 6,11 | 5,34 | 5,37 | 2,81 |
Februari | 12,15 | 5,34 | 10,64 | 6,89 |
Maret | 33,09 | 5,34 | 31,52 | 11,67 |
April | 44,04 | 5,34 | 44,81 | 17,37 |
Mei | 50,04 | 5,34 | 50,08 | 25,12 |
Juni | 58,00 | 5,34 | 64,99 | 35,28 |
Juli | 68,53 | 5,34 | 74,49 | 54,92 |
Agustus | 77,35 | 5,34 | 79,77 | 59,35 |
September | 84,40 | 5,34 | 87,07 | 71,08 |
Oktober | 91,31 | 5,34 | 92,77 | 71,08 |
November | 95,52 | 5,34 | 95,83 | 71,08 |
Desember | 100,00 | 5,34 | 100,00 | 71,08 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.19.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.579.530.495 Realisasi : Rp. 1.874.542.546 |
Target | Fisik | 8,54 | 16,97 | 26,87 | 35,56 | 43,96 | 54,17 | 62,67 | 71,07 | 80,91 | 87,85 | 93,74 | 100,00 |
Keuangan | 7,50 | 14,86 | 24,67 | 36,65 | 44,01 | 59,61 | 67,07 | 74,44 | 84,65 | 89,90 | 94,18 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | ||
Keuangan | 3,93 | 9,63 | 16,31 | 24,28 | 35,11 | 47,85 | 55,91 | 62,10 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | |||
  | |||||||||||||||
2 |
2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Anggaran : Rp. 355.300.000 Realisasi : Rp. 187.740.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 51,77 | 80,30 | 80,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 80,28 | 80,28 | 80,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | 52,84 | ||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Anggaran : Rp. 670.000.000 Realisasi : Rp. 500.000.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 74,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 74,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 74,63 | 74,63 | 74,63 | 74,63 | 74,63 | 74,63 | |||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Rosmala Dewi H. Bilang, S.Pd
Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Target | 8,54 | 16,97 | 26,87 | 35,56 | 43,96 | 54,17 | 62,67 | 71,07 | 80,91 | 87,85 | 93,74 | 100,00 | |
Realisasi | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | |||
  | |||||||||||||||
2 |
Suidariany Mamonto, SE
Kabid Layanan Kepemudaan
|
Target | 0,00 | 0,00 | 48,77 | 65,35 | 65,35 | 67,65 | 83,29 | 93,17 | 93,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |