CAPAIAN FISIK
0
Dari :
108 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
2,944,798,764
Dari : Rp.
4,126,982,035
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 7,07 | 0,00 | 7,07 | 0,00 |
Februari | 14,11 | 0,00 | 14,11 | 6,28 |
Maret | 24,00 | 0,00 | 24,01 | 17,20 |
April | 33,23 | 0,00 | 33,23 | 27,17 |
Mei | 40,22 | 0,00 | 40,23 | 36,82 |
Juni | 54,01 | 0,00 | 54,08 | 46,19 |
Juli | 61,10 | 0,00 | 61,09 | 54,59 |
Agustus | 68,09 | 0,00 | 68,09 | 61,84 |
September | 81,06 | 0,00 | 81,06 | 71,35 |
Oktober | 86,83 | 0,00 | 86,83 | 71,35 |
November | 91,66 | 0,00 | 91,67 | 71,35 |
Desember | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 71,35 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.11.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.485.107.175 Realisasi : Rp. 1.761.042.764 |
Target | Fisik | 7,46 | 14,89 | 24,21 | 35,26 | 42,60 | 57,84 | 65,35 | 72,69 | 84,74 | 90,05 | 93,81 | 100,00 |
Keuangan | 7,46 | 14,89 | 24,21 | 35,25 | 42,60 | 57,95 | 65,34 | 72,68 | 84,73 | 90,04 | 93,81 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 10,43 | 15,75 | 28,04 | 36,94 | 48,22 | 57,91 | 62,50 | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,86 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan Anggaran : Rp. 1.641.874.860 Realisasi : Rp. 1.183.756.000 |
Target | Fisik | 6,46 | 12,93 | 23,70 | 30,17 | 36,63 | 48,21 | 54,67 | 61,14 | 75,49 | 81,96 | 88,42 | 100,00 |
Keuangan | 6,47 | 12,93 | 23,70 | 30,17 | 36,63 | 48,21 | 54,67 | 61,14 | 75,50 | 81,96 | 88,43 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 19,40 | 25,86 | 36,63 | 43,10 | 49,57 | 60,83 | 72,10 | 72,10 | 72,10 | 72,10 | |||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Fdhlan AR. Agama, SP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
|
Target | 7,07 | 14,11 | 24,00 | 33,23 | 40,22 | 54,01 | 61,10 | 68,09 | 81,06 | 86,83 | 91,66 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |