CAPAIAN FISIK
25
Dari :
216 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
3,173,555,380
Dari : Rp.
8,381,700,000
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 5,44 | 4,15 | 5,44 | 0,00 |
Februari | 13,83 | 9,41 | 13,83 | 3,22 |
Maret | 25,07 | 14,07 | 25,07 | 6,69 |
April | 32,35 | 17,55 | 32,35 | 15,37 |
Mei | 42,65 | 17,64 | 42,65 | 19,30 |
Juni | 51,37 | 17,64 | 51,37 | 29,67 |
Juli | 58,91 | 17,64 | 58,91 | 37,86 |
Agustus | 66,67 | 17,64 | 66,67 | 37,86 |
September | 79,93 | 17,64 | 79,93 | 37,86 |
Oktober | 87,19 | 17,64 | 87,19 | 37,86 |
November | 94,82 | 17,64 | 94,81 | 37,86 |
Desember | 100,00 | 17,64 | 100,00 | 37,86 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Anggaran : Rp. 100.000.000 Realisasi : Rp. 100.000.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Keuangan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.08.03 Program Perlindungan Perempuan Anggaran : Rp. 106.625.000 Realisasi : Rp. 17.450.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 33,34 | 33,34 | 52,26 | 66,67 | 66,67 | 85,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 33,34 | 33,34 | 52,26 | 66,67 | 66,67 | 85,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 16,23 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | ||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak Anggaran : Rp. 332.175.000 Realisasi : Rp. 70.958.056 |
Target | Fisik | 0,00 | 22,46 | 38,57 | 38,57 | 48,31 | 64,43 | 74,16 | 74,16 | 90,27 | 90,27 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 22,46 | 38,57 | 38,57 | 48,31 | 64,43 | 74,16 | 74,16 | 90,27 | 90,27 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | |||
Keuangan | 16,19 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | ||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
2.14.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 4.266.459.000 Realisasi : Rp. 2.331.064.324 |
Target | Fisik | 8,23 | 16,95 | 26,01 | 34,23 | 42,94 | 51,16 | 59,70 | 68,42 | 76,63 | 85,39 | 91,78 | 100,00 |
Keuangan | 8,23 | 16,95 | 26,01 | 34,23 | 42,94 | 51,16 | 59,70 | 68,42 | 76,63 | 85,39 | 91,75 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 8,16 | 14,39 | 21,63 | 27,87 | 28,04 | 28,04 | 28,04 | 28,04 | 28,04 | 28,04 | 28,04 | 28,04 | ||
Keuangan | 6,33 | 12,92 | 27,63 | 35,35 | 44,87 | 54,64 | 54,64 | 54,64 | 54,64 | 54,64 | 54,64 | ||||
  | |||||||||||||||
5 |
2.14.02 Program Pengendalian Penduduk Anggaran : Rp. 222.600.000 Realisasi : Rp. 76.800.000 |
Target | Fisik | 5,10 | 19,91 | 25,01 | 30,12 | 44,92 | 50,01 | 55,11 | 69,91 | 75,01 | 80,10 | 94,90 | 100,00 |
Keuangan | 5,10 | 19,91 | 25,01 | 30,12 | 44,92 | 50,01 | 55,11 | 69,91 | 75,01 | 80,10 | 94,90 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | |||||
  | |||||||||||||||
6 |
2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Anggaran : Rp. 2.086.641.000 Realisasi : Rp. 501.455.000 |
Target | Fisik | 4,50 | 10,85 | 23,52 | 31,07 | 46,17 | 56,22 | 62,57 | 69,07 | 80,07 | 86,43 | 96,54 | 100,00 |
Keuangan | 4,50 | 10,85 | 23,52 | 31,07 | 46,17 | 56,22 | 62,57 | 69,07 | 80,07 | 86,43 | 96,54 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,94 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | ||||
Keuangan | 15,14 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | ||||||||
  | |||||||||||||||
7 |
2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Anggaran : Rp. 1.267.200.000 Realisasi : Rp. 75.828.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 7,16 | 14,32 | 21,48 | 28,64 | 35,80 | 42,95 | 50,11 | 85,68 | 92,84 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 7,16 | 14,32 | 21,48 | 28,64 | 35,80 | 42,95 | 50,11 | 85,68 | 92,84 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 0,68 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | ||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
MARTHINA DJUMAN,S.Ag
PPTK DAK
|
Target | 2,62 | 10,86 | 22,20 | 28,67 | 40,90 | 50,38 | 57,03 | 63,99 | 82,94 | 88,78 | 97,92 | 100,00 | |
Realisasi | 1,86 | 3,90 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
SARMIATI BIRINGKANAE,S.Kep.Ns
PPTK DAU
|
Target | 8,04 | 16,56 | 27,70 | 35,74 | 44,25 | 52,28 | 60,63 | 69,14 | 77,17 | 85,72 | 91,97 | 100,00 | |
Realisasi | 7,97 | 16,35 | 23,42 | 29,52 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | |||
  |