CAPAIAN FISIK
0
Dari :
115 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
5,534,726,000
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 2,90 | 0,00 | 9,49 | 0,00 |
Februari | 5,79 | 0,00 | 7,14 | 0,00 |
Maret | 25,10 | 0,00 | 3,84 | 0,00 |
April | 27,99 | 0,00 | 10,39 | 0,00 |
Mei | 30,89 | 0,00 | 3,83 | 0,00 |
Juni | 39,97 | 0,00 | 5,42 | 0,00 |
Juli | 42,87 | 0,00 | 25,55 | 0,00 |
Agustus | 45,76 | 0,00 | 3,83 | 0,00 |
September | 63,79 | 0,00 | 3,81 | 0,00 |
Oktober | 66,68 | 0,00 | 23,02 | 0,00 |
November | 69,57 | 0,00 | 1,83 | 0,00 |
Desember | 97,43 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.694.726.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 5,95 | 11,89 | 27,72 | 33,66 | 39,60 | 53,35 | 59,29 | 65,23 | 79,17 | 85,11 | 91,05 | 101,86 |
Keuangan | 9,51 | 12,84 | 6,89 | 15,60 | 6,87 | 10,15 | 8,58 | 6,87 | 6,84 | 8,50 | 3,66 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana Anggaran : Rp. 2.840.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 93,23 |
Keuangan | 9,46 | 1,72 | 0,94 | 5,44 | 0,94 | 0,94 | 41,65 | 0,94 | 0,94 | 36,81 | 0,10 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Mohammad Gazali, S.IP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
|
Target | 4,80 | 9,60 | 29,93 | 34,72 | 39,52 | 54,58 | 59,37 | 64,16 | 77,28 | 82,07 | 86,86 | 96,71 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
Martomi Panggili, SH., MM
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota)
|
Target | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 43,27 | 43,27 | 43,27 | 98,53 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |