CAPAIAN FISIK
29
Dari :
108 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
4,619,713,987
Dari : Rp.
7,002,745,640
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 8,13 | 8,34 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 16,69 | 13,33 | 18,90 | 13,00 |
Maret | 26,96 | 17,60 | 30,18 | 22,60 |
April | 35,50 | 21,83 | 43,76 | 33,59 |
Mei | 43,63 | 24,42 | 52,45 | 42,63 |
Juni | 55,76 | 27,01 | 64,42 | 51,96 |
Juli | 62,79 | 27,01 | 71,97 | 59,83 |
Agustus | 69,80 | 27,01 | 79,49 | 65,97 |
September | 78,52 | 27,01 | 88,43 | 65,97 |
Oktober | 85,54 | 27,01 | 93,39 | 65,97 |
November | 92,55 | 27,01 | 96,49 | 65,97 |
Desember | 100,00 | 27,01 | 100,00 | 65,97 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 6.162.145.640 Realisasi : Rp. 4.427.538.987 |
Target | Fisik | 8,39 | 17,26 | 28,07 | 36,93 | 45,31 | 55,81 | 62,95 | 70,07 | 78,15 | 85,27 | 92,39 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 19,79 | 31,76 | 43,90 | 52,94 | 65,69 | 73,42 | 81,13 | 89,47 | 94,25 | 96,93 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 8,88 | 13,94 | 18,20 | 22,41 | 25,35 | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 28,29 | ||
Keuangan | 14,77 | 24,28 | 36,77 | 46,17 | 56,52 | 64,88 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Anggaran : Rp. 737.400.000 Realisasi : Rp. 178.015.000 |
Target | Fisik | 6,64 | 13,29 | 19,93 | 26,57 | 33,21 | 60,19 | 66,82 | 73,46 | 80,09 | 86,73 | 93,36 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 13,18 | 19,77 | 46,69 | 53,28 | 59,87 | 66,46 | 73,04 | 79,63 | 86,22 | 92,81 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,03 | 10,05 | 15,08 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | ||
Keuangan | 10,77 | 10,77 | 17,62 | 19,63 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | |||||
  | |||||||||||||||
3 |
1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Anggaran : Rp. 103.200.000 Realisasi : Rp. 14.160.000 |
Target | Fisik | 3,49 | 6,98 | 10,47 | 13,96 | 17,45 | 20,94 | 24,43 | 27,91 | 89,54 | 93,03 | 96,51 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 6,98 | 10,47 | 13,95 | 17,44 | 20,93 | 24,42 | 27,91 | 89,53 | 93,02 | 96,51 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 6,86 | 6,86 | 10,12 | 10,12 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | |||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Hastomo Sangkota, S.Sos
Kasubbag Perencanaan dan Program Satuan Polisi Pamong Praja
|
Target | 8,13 | 16,69 | 26,96 | 35,50 | 43,63 | 55,76 | 62,79 | 69,80 | 78,52 | 85,54 | 92,55 | 100,00 | |
Realisasi | 8,34 | 13,33 | 17,60 | 21,83 | 24,42 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | |||
  |