CAPAIAN FISIK
66
Dari :
68 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
2,735,754,786
Dari : Rp.
2,861,946,380
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,51 | 3,90 | 6,15 | 4,08 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
|
Target | 4,51 | 9,02 | 20,56 | 25,07 | 32,25 | 53,70 | 58,21 | 62,72 | 73,55 | 78,06 | 83,82 | 99,98 | |
Realisasi | 3,90 | ||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.736.596.380 Realisasi : Rp. 2.610.404.786 |
Target | Fisik | 4,72 | 9,43 | 20,71 | 25,42 | 32,93 | 54,45 | 59,17 | 63,89 | 75,13 | 79,85 | 85,87 | 99,98 |
Keuangan | 6,43 | 12,86 | 19,76 | 26,19 | 36,63 | 55,26 | 61,69 | 68,12 | 75,00 | 81,44 | 89,63 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,07 | |||||||||||||
Keuangan | 4,27 | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 46.700.000 Realisasi : Rp. 46.700.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Anggaran : Rp. 73.650.000 Realisasi : Rp. 73.650.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Anggaran : Rp. 5.000.000 Realisasi : Rp. 5.000.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |